<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mountainbike e dintorni &#187; kml</title>
	<atom:link href="http://www.mountainbikeedintorni.com/tag/kml/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mountainbikeedintorni.com</link>
	<description>Tracciati e foto dei percorsi nel goriziano ed altro...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:38:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bastioni in Bike 2010 &#8211; Classifiche e ordine d&#8217;arrivo</title>
		<link>http://www.mountainbikeedintorni.com/bastioni-in-bike-2010-classifiche-e-ordine-darrivo/</link>
		<comments>http://www.mountainbikeedintorni.com/bastioni-in-bike-2010-classifiche-e-ordine-darrivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 06:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[30Km]]></category>
		<category><![CDATA[Bastioni Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Friul Bike 2010]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[Itinerari in MTB]]></category>
		<category><![CDATA[kml]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainbikeedintorni.com/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Come  promesso pubblichiamo le classifiche della Seconda Prova del &#8220;3 ° Friul MTB Contest&#8221; e della 3 ^ Prova del &#8220;12 ° Trofeo Friul Bike&#8221; e per chi fosse interessato alla traccia del giro la pubblichiamo in formato GPX e Google Earth.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountainbikeedintorni.com/bastioni-in-bike-2010-classifiche-e-ordine-darrivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uscita in MTB del 28 febbraio 2009</title>
		<link>http://www.mountainbikeedintorni.com/uscita-in-mtb-del-28-febbraio-2008/</link>
		<comments>http://www.mountainbikeedintorni.com/uscita-in-mtb-del-28-febbraio-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 13:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collio in MTB]]></category>
		<category><![CDATA[10km]]></category>
		<category><![CDATA[Collio]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[Itinerari in MTB]]></category>
		<category><![CDATA[kml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainbikeedintorni.com/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Non c&#8217;è che dire, il Collio è sempre il Collio, bello e duro nello stesso tempo. 25 Km. circa alla fine del giro in una giornata molto bella, ed anche se fresca all&#8217;inizio, poi si è andata scaldando con le ore e con&#8230; le salite!!! Grazie ai compagni di &#8220;viaggio&#8221; per la compagnia e le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountainbikeedintorni.com/uscita-in-mtb-del-28-febbraio-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uscita coi lupi nel pomeriggio</title>
		<link>http://www.mountainbikeedintorni.com/uscita-coi-lupi-nel-pomeriggio/</link>
		<comments>http://www.mountainbikeedintorni.com/uscita-coi-lupi-nel-pomeriggio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 19:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carso in BDC]]></category>
		<category><![CDATA[50Km]]></category>
		<category><![CDATA[Carso Sloveno]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[Itinerari in BDC]]></category>
		<category><![CDATA[kml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainbikeedintorni.com/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Questo pomeriggio preso da un attacco di pazzia ho deciso di uscire alla ricerca di qualche strada nuova e preso la bici ho puntato verso la vicina Sovenia. Che dire mi sembrava di essere assieme a un branco di lupi. I primi 16km sembravano ululati ma era solo il vento, ovviamente contro. Arrivato a Branik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountainbikeedintorni.com/uscita-coi-lupi-nel-pomeriggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bella uscita in compagnia</title>
		<link>http://www.mountainbikeedintorni.com/bella-uscita-in-compagnia/</link>
		<comments>http://www.mountainbikeedintorni.com/bella-uscita-in-compagnia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 13:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collio in BDC]]></category>
		<category><![CDATA[50Km]]></category>
		<category><![CDATA[Collio]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[Itinerari in BDC]]></category>
		<category><![CDATA[kml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainbikeedintorni.com/bella-uscita-in-compagnia/</guid>
		<description><![CDATA[Eravamo in cinque oggi al ritrovo sul Ponte di Trussio, bella uscita sul Collio complice anche una stupenda giornata finalmente. Giro non molto impegnativo e alla fine abbiamo fatto solo 55Km. ma con degli&#8230;imprevisti &#8230;a presto il video improvvisato&#8230; La traccia del percorso in formato GPX e TRK:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountainbikeedintorni.com/bella-uscita-in-compagnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alture di Polazzo &#8211; Marcottini &#8211; Doberdò del Lago</title>
		<link>http://www.mountainbikeedintorni.com/alture-di-polazzo-marcottini-doberdo-del-lago/</link>
		<comments>http://www.mountainbikeedintorni.com/alture-di-polazzo-marcottini-doberdo-del-lago/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 18:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carso in MTB]]></category>
		<category><![CDATA[20Km]]></category>
		<category><![CDATA[Carso]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[Itinerari in MTB]]></category>
		<category><![CDATA[kml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Le foto La traccia del percorso in formato GPX e KML:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountainbikeedintorni.com/alture-di-polazzo-marcottini-doberdo-del-lago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gorizia &#8211; Stanjel &#8211; Opatje Selo</title>
		<link>http://www.mountainbikeedintorni.com/gorizia-stanjel-opatje-selo/</link>
		<comments>http://www.mountainbikeedintorni.com/gorizia-stanjel-opatje-selo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 15:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carso in BDC]]></category>
		<category><![CDATA[60Km]]></category>
		<category><![CDATA[Carso Goriziano]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[Itinerari in BDC]]></category>
		<category><![CDATA[kml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Una bella giornata porta a muover un po&#8217; le gambe. Ecco qua un giretto in scioltezza per passare una mattinata in relax sulla bici e godere del panorama sloveno a pochi passi da Gorizia. La traccia del percorso in formato GPX e KML:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountainbikeedintorni.com/gorizia-stanjel-opatje-selo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia &#8211; Slovenia &#8211; Italia Km.70</title>
		<link>http://www.mountainbikeedintorni.com/italia-slovenia-italia-km70/</link>
		<comments>http://www.mountainbikeedintorni.com/italia-slovenia-italia-km70/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2006 19:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri in MTB]]></category>
		<category><![CDATA[70Km]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[Itinerari in MTB]]></category>
		<category><![CDATA[kml]]></category>
		<category><![CDATA[Zona pedemontana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Percorso di 70 chilometri di cui il 60% in fuoristrada ed il rimanente 40% su asfalto. Il tracciato si svolge per circa metà in Italia e metà in Slovenia. La partenza e l&#8217;arrivo sono a Prepotto (UD) nel piazzale antistante la scuola. Partendo dal parcheggio gireremo a destra e proseguiremo per qualche chilometro su asfalto. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountainbikeedintorni.com/italia-slovenia-italia-km70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fratta di Romans d&#8217;Is. &#8211; Rocca di Monfalcone</title>
		<link>http://www.mountainbikeedintorni.com/fratta-di-romans-dis-rocca-di-monfalcone/</link>
		<comments>http://www.mountainbikeedintorni.com/fratta-di-romans-dis-rocca-di-monfalcone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2006 19:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carso in MTB]]></category>
		<category><![CDATA[40Km]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[Itinerari in MTB]]></category>
		<category><![CDATA[kml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Il percorso si snoda su circa 45 chilometri di cui l&#8217;85% di fuoristrada tutto in provincia di Gorizia e ci inoltreremo tra sentieri, trincee e boschetti del Carso dove nella Prima Guerra Mondiale ci sono state battaglie molto cruente con migliaia di soldati morti. Tra le altre cose visiteremo anche il Lago di Pietrarossa, Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountainbikeedintorni.com/fratta-di-romans-dis-rocca-di-monfalcone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarcento &#8211; Stella Km.34</title>
		<link>http://www.mountainbikeedintorni.com/tarcento-stella-km34/</link>
		<comments>http://www.mountainbikeedintorni.com/tarcento-stella-km34/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2006 20:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri in MTB]]></category>
		<category><![CDATA[30Km]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[Itinerari in MTB]]></category>
		<category><![CDATA[kml]]></category>
		<category><![CDATA[Zona montana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Bel percorso di circa 34 chilometri, di cui il 35% su asfalto ed il rimanente 65% di strade forestali e sterrati tutto in provincia di Udine. La partenza e l&#8217;arrivo si trovano in piazza a Tarcento (UD). Dunque,come detto partenza dalla piazza del paese e dopo circa cinquecento metri si incomincerà a salire in direzione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountainbikeedintorni.com/tarcento-stella-km34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M.te Brestovez &#8211; M.te S. Michele &#8211; Alture di Polazzo</title>
		<link>http://www.mountainbikeedintorni.com/mte-brestovez-mte-s-michele-alture-di-polazzo/</link>
		<comments>http://www.mountainbikeedintorni.com/mte-brestovez-mte-s-michele-alture-di-polazzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 14:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carso in MTB]]></category>
		<category><![CDATA[30Km]]></category>
		<category><![CDATA[Carso]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[Itinerari in MTB]]></category>
		<category><![CDATA[kml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainbikeedintorni.com/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Bel percorso simile a quello del 15 maggio ma con alcune varianti molto interessanti. Da provare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountainbikeedintorni.com/mte-brestovez-mte-s-michele-alture-di-polazzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
