<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mountainbike e dintorni &#187; Manifestazioni</title>
	<atom:link href="http://www.mountainbikeedintorni.com/category/manifestazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mountainbikeedintorni.com</link>
	<description>Tracciati e foto dei percorsi nel goriziano ed altro...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 19:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Haiti Marathon bike 2010 percorso corto 48km</title>
		<link>http://www.mountainbikeedintorni.com/haiti-marathon-bike-2010-percorso-corto-48km/</link>
		<comments>http://www.mountainbikeedintorni.com/haiti-marathon-bike-2010-percorso-corto-48km/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 20:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manifestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[50Km]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[Itinerari in MTB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainbikeedintorni.com/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Salve ragazzi questo pomeriggio, complice anche il bel tempo, abbiamo provato il percorso della MTBFondo 2010 da 48km di Primulacco del 25 aprile prossimo. Tutto il percorso è segnato alla perfezione con frecce direzionali non ci si può sbagliare, nemmeno nel bosco anche se le fettucce non abbondano non ci si perde.
Come il percorso, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountainbikeedintorni.com/haiti-marathon-bike-2010-percorso-corto-48km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7^ Edizione 12ORE MTB di Sant’Odorico (UD)</title>
		<link>http://www.mountainbikeedintorni.com/7-edizione-12ore-mtb-di-sant%e2%80%99odorico-ud/</link>
		<comments>http://www.mountainbikeedintorni.com/7-edizione-12ore-mtb-di-sant%e2%80%99odorico-ud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manifestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[12ore in MTB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainbikeedintorni.com/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[L’A.S.D. SBORCS BIKE di Sant’Odorico al Tagliamento (UD) comunica che la manifestazione 12ORE MTB, giunta alla 7^ edizione, si terrà sempre nel terzo fine settimana di luglio e più precisamente nelle giornate di SABATO 17 e DOMENICA 18 LUGLIO 2010.
La crescente partecipazione dei bikers delle ultime edizioni (poco più di 100 atleti nel 2007, oltre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountainbikeedintorni.com/7-edizione-12ore-mtb-di-sant%e2%80%99odorico-ud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edizione 2^ della 2&#215;2 dei Bastioni &#8211; Foto</title>
		<link>http://www.mountainbikeedintorni.com/edizione-2-della-2x2-dei-bastioni-foto/</link>
		<comments>http://www.mountainbikeedintorni.com/edizione-2-della-2x2-dei-bastioni-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 10:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manifestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[2x2 dei Bastioni]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainbikeedintorni.com/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Ecco alcune foto dell&#8217;edizione 2009 del duathlon a Palmanova (UD). Nei prossimi giorni aggiorneremo queste prime foto con altre.

Le foto

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountainbikeedintorni.com/edizione-2-della-2x2-dei-bastioni-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friul Bike – Gara nr. 22 – Gran Fondo del Carso</title>
		<link>http://www.mountainbikeedintorni.com/friul-bike-%e2%80%93-gara-nr-22-%e2%80%93-gran-fondo-del-carso/</link>
		<comments>http://www.mountainbikeedintorni.com/friul-bike-%e2%80%93-gara-nr-22-%e2%80%93-gran-fondo-del-carso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 13:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friul-bike 2009]]></category>
		<category><![CDATA[30Km]]></category>
		<category><![CDATA[Carso Goriziano]]></category>
		<category><![CDATA[Carso Sloveno]]></category>
		<category><![CDATA[Friul Bike 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Itinerari sul Carso]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainbikeedintorni.com/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Ieri pomeriggio siamo andati a provare il percorso di gara della Friul Bike di domenica. Tutto il percorso è pulito e segnato da fettuccia bianco-rossa. La traccia sottostante riporta tutto il percorso esclusa la partenza assistita che da Doberdò del Lago porta fino all&#8217;altezza del Ristorate Capriol, al di là della SS55 del Vallone. Come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountainbikeedintorni.com/friul-bike-%e2%80%93-gara-nr-22-%e2%80%93-gran-fondo-del-carso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friul Bike – Gara nr. 22 – Gran Fondo del Carso &#8211; 25km</title>
		<link>http://www.mountainbikeedintorni.com/friul-bike-%e2%80%93-gara-nr-22-%e2%80%93-gran-fondo-del-carso-25km/</link>
		<comments>http://www.mountainbikeedintorni.com/friul-bike-%e2%80%93-gara-nr-22-%e2%80%93-gran-fondo-del-carso-25km/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 13:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friul-bike 2009]]></category>
		<category><![CDATA[20Km]]></category>
		<category><![CDATA[Carso Sloveno]]></category>
		<category><![CDATA[Friul Bike 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Itinerari sul Carso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainbikeedintorni.com/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Salve raga, venerdi pomeriggio, tempo permettendo, andiamo a provare il percorso di gara di domenica. Come sempre cercheremo già nella stessa serata di mettere online la traccia anche se, come spiegato sul forum di Friul Bike sono, circa, i primi 12km da fare in andata e ritorno.
Praticamente si farà sia all&#8217;andata che al ritorno il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountainbikeedintorni.com/friul-bike-%e2%80%93-gara-nr-22-%e2%80%93-gran-fondo-del-carso-25km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friul Bike &#8211; Gara nr. 21 &#8211; Fagagna</title>
		<link>http://www.mountainbikeedintorni.com/friul-bike-gara-nr-21-fagagna/</link>
		<comments>http://www.mountainbikeedintorni.com/friul-bike-gara-nr-21-fagagna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friul-bike 2009]]></category>
		<category><![CDATA[30Km]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Friul Bike 2009]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[Pianura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainbikeedintorni.com/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[Ieri pomeriggio io e Dario abbiamo provato il percorso di gara di Fagagna (UD) che potete scaricare in formato GPX e vi devo dire che come le altre edizioni non ha deluso le aspettative. Due giri, tra strade bianche e single tracks, da 14km attorno ai due castelli presenti in zona. Al termine di entrambi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountainbikeedintorni.com/friul-bike-gara-nr-21-fagagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friul Bike &#8211; Gara nr. 19 &#8211; Spessa di Cividale</title>
		<link>http://www.mountainbikeedintorni.com/friul-bike-gara-nr-19-spessa-di-cividale/</link>
		<comments>http://www.mountainbikeedintorni.com/friul-bike-gara-nr-19-spessa-di-cividale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 10:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friul-bike 2009]]></category>
		<category><![CDATA[20Km]]></category>
		<category><![CDATA[Friul Bike 2009]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[Itinerari in MTB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainbikeedintorni.com/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Dopo una prova del percorso mettiamo a disposizione la traccia del percorso di gara di Spessa di Cividale (Friul Bike 2009).


Di seguito trovate il link del tracciato in formato GPX.



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountainbikeedintorni.com/friul-bike-gara-nr-19-spessa-di-cividale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friul Bike &#8211; Gara n.18 &#8211; Povoletto</title>
		<link>http://www.mountainbikeedintorni.com/friul-bike-gara-n-18-povoletto/</link>
		<comments>http://www.mountainbikeedintorni.com/friul-bike-gara-n-18-povoletto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 12:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friul-bike 2009]]></category>
		<category><![CDATA[30Km]]></category>
		<category><![CDATA[Friul Bike 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainbikeedintorni.com/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Eccoci giunti alla 18ma gara del circuito FriulBike. Grazie a Fabiano Zaninotto abbiamo la disponibilità della traccia GPX. Sia sul forum di www.friulbike.net che sul suo sito stellaazzurramtb.150m.com potete trovare la descrizione del percorso, la traccia in formato GPX ed in formato TCX.
Noi per il momento ve la facciamo solamente visionare.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountainbikeedintorni.com/friul-bike-gara-n-18-povoletto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friul Bike &#8211; Gara n. 17 &#8211; Carpacco</title>
		<link>http://www.mountainbikeedintorni.com/friul-bike-gara-n-17-carpacco/</link>
		<comments>http://www.mountainbikeedintorni.com/friul-bike-gara-n-17-carpacco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 18:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friul-bike 2009]]></category>
		<category><![CDATA[30Km]]></category>
		<category><![CDATA[Friul Bike 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainbikeedintorni.com/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Eccoci giunti alla gara n.17 del Trofeo Friul Bike disputatasi a Carpacco. La gara con una lunghezza complessiva di 32km era composta da due giri che a detta di molti ha rispecchiato le aspettative. Dislivello complessivo, a giro, di 136m che ha permesso di mantenere la velocità media abbastanza alta se non fosse per la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountainbikeedintorni.com/friul-bike-gara-n-17-carpacco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A SANT’ODORICO ORGANIZZATORI A BOCCA APERTA!</title>
		<link>http://www.mountainbikeedintorni.com/a-sant%e2%80%99odorico-organizzatori-a-bocca-aperta/</link>
		<comments>http://www.mountainbikeedintorni.com/a-sant%e2%80%99odorico-organizzatori-a-bocca-aperta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 06:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manifestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mountainbikeedintorni.com/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Si è conclusa alle 12:00 di domenica19 l’edizione record della 12ORE MTB DI SANT’ODORICO (UD). La manifestazione, che quest’anno ha compiuto il sesto anno, ha visto una vera e propria invasione di bikers nel piccolo paesino (210 abitanti) del Friuli centrale.
Dopo il successo dell’anno scorso, poco più di 120 gli iscritti, l’A.S.D. SBORCS BIKE si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mountainbikeedintorni.com/a-sant%e2%80%99odorico-organizzatori-a-bocca-aperta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
